66 Counties Ranked · DOL 2022
South Dakota Childcare Cost Rankings
South Dakota counties ranked by infant center care cost, from most expensive to most affordable. The most expensive is Lincoln County at $178/wk, and the most affordable is Ziebach County at $120/wk.
| Rank | County | Infant/Wk | Annual | Burden |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lincoln County | $178 | $9,277 | 10.0% Moderate |
| #2 | Minnehaha County | $178 | $9,277 | 12.7% Moderate |
| #3 | Pennington County | $154 | $8,008 | 11.8% Moderate |
| #4 | Brookings County | $150 | $7,800 | 12.1% Moderate |
| #5 | Brown County | $150 | $7,800 | 11.1% Moderate |
| #6 | Clay County | $150 | $7,800 | 13.9% Moderate |
| #7 | Codington County | $150 | $7,800 | 11.9% Moderate |
| #8 | Davison County | $150 | $7,800 | 14.0% Moderate |
| #9 | Hughes County | $150 | $7,800 | 9.3% Affordable |
| #10 | Lake County | $150 | $7,800 | 10.4% Moderate |
| #11 | Lawrence County | $150 | $7,800 | 12.4% Moderate |
| #12 | Union County | $150 | $7,800 | 9.5% Affordable |
| #13 | Yankton County | $150 | $7,800 | 11.3% Moderate |
| #14 | Aurora County | $120 | $6,240 | 8.7% Affordable |
| #15 | Beadle County | $120 | $6,240 | 9.8% Affordable |
| #16 | Bennett County | $120 | $6,240 | 13.9% Moderate |
| #17 | Bon Homme County | $120 | $6,240 | 10.8% Moderate |
| #18 | Brule County | $120 | $6,240 | 9.6% Affordable |
| #19 | Buffalo County | $120 | $6,240 | 14.5% Moderate |
| #20 | Butte County | $120 | $6,240 | 10.7% Moderate |
| #21 | Campbell County | $120 | $6,240 | 9.3% Affordable |
| #22 | Charles Mix County | $120 | $6,240 | 10.3% Moderate |
| #23 | Clark County | $120 | $6,240 | 10.5% Moderate |
| #24 | Corson County | $120 | $6,240 | 13.0% Moderate |
| #25 | Custer County | $120 | $6,240 | 8.2% Affordable |
| #26 | Day County | $120 | $6,240 | 10.8% Moderate |
| #27 | Deuel County | $120 | $6,240 | 8.1% Affordable |
| #28 | Dewey County | $120 | $6,240 | 11.3% Moderate |
| #29 | Douglas County | $120 | $6,240 | 8.3% Affordable |
| #30 | Edmunds County | $120 | $6,240 | 8.1% Affordable |
| #31 | Fall River County | $120 | $6,240 | 11.4% Moderate |
| #32 | Faulk County | $120 | $6,240 | 11.0% Moderate |
| #33 | Grant County | $120 | $6,240 | 8.8% Affordable |
| #34 | Gregory County | $120 | $6,240 | 12.9% Moderate |
| #35 | Haakon County | $120 | $6,240 | 11.7% Moderate |
| #36 | Hamlin County | $120 | $6,240 | 8.1% Affordable |
| #37 | Hand County | $120 | $6,240 | 8.6% Affordable |
| #38 | Hanson County | $120 | $6,240 | 7.2% Affordable |
| #39 | Harding County | $120 | $6,240 | 8.7% Affordable |
| #40 | Hutchinson County | $120 | $6,240 | 9.0% Affordable |
| #41 | Hyde County | $120 | $6,240 | 9.0% Affordable |
| #42 | Jackson County | $120 | $6,240 | 23.9% Severe |
| #43 | Jerauld County | $120 | $6,240 | 9.4% Affordable |
| #44 | Jones County | $120 | $6,240 | 10.2% Moderate |
| #45 | Kingsbury County | $120 | $6,240 | 9.5% Affordable |
| #46 | Lyman County | $120 | $6,240 | 10.4% Moderate |
| #47 | McCook County | $120 | $6,240 | 8.3% Affordable |
| #48 | McPherson County | $120 | $6,240 | 10.7% Moderate |
| #49 | Marshall County | $120 | $6,240 | 8.4% Affordable |
| #50 | Meade County | $120 | $6,240 | 8.9% Affordable |
| #51 | Mellette County | $120 | $6,240 | 15.1% High |
| #52 | Miner County | $120 | $6,240 | 10.1% Moderate |
| #53 | Moody County | $120 | $6,240 | 8.7% Affordable |
| #54 | Oglala Lakota County | $120 | $6,240 | 19.3% High |
| #55 | Perkins County | $120 | $6,240 | 9.7% Affordable |
| #56 | Potter County | $120 | $6,240 | 8.7% Affordable |
| #57 | Roberts County | $120 | $6,240 | 10.6% Moderate |
| #58 | Sanborn County | $120 | $6,240 | 9.5% Affordable |
| #59 | Spink County | $120 | $6,240 | 9.5% Affordable |
| #60 | Stanley County | $120 | $6,240 | 7.6% Affordable |
| #61 | Sully County | $120 | $6,240 | 9.3% Affordable |
| #62 | Todd County | $120 | $6,240 | 18.5% High |
| #63 | Tripp County | $120 | $6,240 | 11.0% Moderate |
| #64 | Turner County | $120 | $6,240 | 8.6% Affordable |
| #65 | Walworth County | $120 | $6,240 | 10.8% Moderate |
| #66 | Ziebach County | $120 | $6,240 | 13.6% Moderate |
Last updated: