Livingston Parish, LA vs St. Tammany Parish, LA
Side-by-side childcare cost comparison. Infant center care costs $158/wk in Livingston Parish and $158/wk in St. Tammany Parish.
| Metric | Livingston Parish, LA | St. Tammany Parish, LA |
|---|---|---|
| Infant Center (wk) | $158 | $158 |
| Infant Family (wk) | $140 | $140 |
| Toddler Center (wk) | $153 | $153 |
| Toddler Family (wk) | $140 | $140 |
| Preschool Center (wk) | $147 | $147 |
| Preschool Family (wk) | $140 | $140 |
| School-Age Center (wk) | $133 | $133 |
| School-Age Family (wk) | $120 | $120 |
| Median Income | $77,978 | $76,914 |
| Burden Index | 10.6% | 10.7% |
Annual Cost Comparison (Infant Center)
Livingston Parish
$8,234/yr
St. Tammany Parish
$8,234/yr
Last updated: