Honolulu County, HI vs Maui County, HI
Side-by-side childcare cost comparison. Infant center care costs $366/wk in Honolulu County and $288/wk in Maui County.
| Metric | Honolulu County, HI | Maui County, HI |
|---|---|---|
| Infant Center (wk) | $366 | $288 |
| Infant Family (wk) | $208 | $167 |
| Toddler Center (wk) | $263 | $190 |
| Toddler Family (wk) | $208 | $162 |
| Preschool Center (wk) | $263 | $190 |
| Preschool Family (wk) | $208 | $162 |
| School-Age Center (wk) | $54 | $0 |
| School-Age Family (wk) | $0 | $0 |
| Median Income | $99,816 | $95,379 |
| Burden Index | 19.1% | 15.7% |
Annual Cost Comparison (Infant Center)
Honolulu County
$19,020/yr
Maui County
$15,000/yr
Last updated: